





Gold Collection (24 Pieces)
£48.00
The Gold Collection – an assortment of 24 luxurious vibrant truffles. An elegant and stunning treat for any occasion.
9 in stock
Weight | 0.5 kg |
---|---|
Dimensions | 22.1 × 15.9 × 32 cm |
Nutritional Information - typical per 100g | Nutritional values – Unit 100g (typical values) Hazelnut Sparkle – Energy: 563 kcal, 2329 kJ, Total Fat 34.7 g, of which saturates 27.5 g, Total Carbohydrate 52.2 g, of which are sugars 49.2 g, Dietary Fibre 2.2 g, Protein 5.1 g, Salt 0.25 g, Sodium 0.11 g. Cinnamon Crimson – Energy: 555 kcal, 2311 kJ, Total Fat 34 g, of which saturates 25.6 g, Total Carbohydrate 53.1 g, of which are sugars 49.9 g, Dietary Fibre 1.8 g, Protein 4.9 g, Salt 0.35 g, Sodium 0.13 g. Berrymel – Energy: 551 kcal, 2302 kJ, Total Fat 30.5 g, of which saturates 21.3 g, Total Carbohydrate 53.4 g, of which are sugars 49.9 g, Dietary Fibre 2.1 g, Protein 5.3 g, Salt 0.3 g, Sodium 0.12 g. Yuzu Noir – Energy: 560 kcal, 2320 kJ, Total Fat 30 g, of which saturates 21.3 g, Total Carbohydrate 54.4 g, of which are sugars 49.1 g, Dietary Fibre 2.1 g, Protein 5.3 g, Salt 0.3 g, Sodium 0.12 g. Zesty Coconut – Energy: 545 kcal, 2290 kJ, Total Fat 32.5 g, of which saturates 19.2 g, Total Carbohydrate 53 g, of which are sugars 49.3 g, Dietary Fibre 2.5 g, Protein 6.3 g, Salt 0.22 g, Sodium 0.08 g. Hazelnut Crunch – Energy: 540 kcal, 2280 kJ, Total Fat 33.5 g, of which saturates 19.5 g, Total Carbohydrate 56 g, of which are sugars 53.2 g, Dietary Fibre 2.5 g, Protein 6.1 g, Salt 0.32 g, Sodium 0.13 g. Lemon Ember – Energy: 562 kcal, 2334 kJ, Total Fat 34.7 g, of which saturates 27.5 g, Total Carbohydrate 55.6 g, of which are sugars 51.7 g, Dietary Fibre 2.2 g, Protein 5.7 g, Salt 0.36 g, Sodium 0.13 g. Pecan Gold – Energy: 550 kcal, 2300 kJ, Total Fat 33.2 g, of which saturates 18.9 g, Total Carbohydrate 55 g, of which are sugars 53.5 g, Dietary Fibre 2.4 g, Protein 6.9 g, Salt 0.32 g, Sodium 0.13 g. Sesame Mocha – Energy: 555 kcal, 2311 kJ, Total Fat 34 g, of which saturates 25.6 g, Total Carbohydrate 53.1 g, of which are sugars 49.9 g, Dietary Fibre 1.8 g, Protein 4.9 g, Salt 0.35 g, Sodium 0.13 g. Artisan Almond – Energy: 562 kcal, 2334 kJ, Total Fat 34.7 g, of which saturates 27.5 g, Total Carbohydrate 55.6 g, of which are sugars 51.7 g, Dietary Fibre 2.2 g, Protein 5.7 g, Salt 0.36 g, Sodium 0.13 g. Pecan Perfection – Energy: 562 kcal, 2334 kJ, Total Fat 34.7 g, of which saturates 27.5 g, Total Carbohydrate 55.6 g, of which are sugars 51.7 g, Dietary Fibre 2.2 g, Protein 5.7 g, Salt 0.36 g, Sodium 0.13 g. Hazelnut Crème – Energy: 562 kcal, 2334 kJ, Total Fat 34.7 g, of which saturates 27.5 g, Total Carbohydrate 55.6 g, of which are sugars 51.7 g, Dietary Fibre 2.2 g, Protein 5.7 g, Salt 0.36 g, Sodium 0.13 g. Tropical Luxe – Energy: 562 kcal, 2334 kJ, Total Fat 34.7 g, of which saturates 27.5 g, Total Carbohydrate 55.6 g, of which are sugars 51.7 g, Dietary Fibre 2.2 g, Protein 5.7 g, Salt 0.36 g, Sodium 0.13 g. Hazelnut Silk – Energy: 562 kcal, 2334 kJ, Total Fat 34.7 g, of which saturates 27.5 g, Total Carbohydrate 55.6 g, of which are sugars 51.7 g, Dietary Fibre 2.2 g, Protein 5.7 g, Salt 0.36 g, Sodium 0.13 g. Salted Gold – Energy: 562 kcal, 2334 kJ, Total Fat 34.7 g, of which saturates 27.5 g, Total Carbohydrate 55.6 g, of which are sugars 51.7 g, Dietary Fibre 2.2 g, Protein 5.7 g, Salt 0.36 g, Sodium 0.13 g. Caramelised Cane – Energy: 562 kcal, 2334 kJ, Total Fat 34.7 g, of which saturates 27.5 g, Total Carbohydrate 55.6 g, of which are sugars 51.7 g, Dietary Fibre 2.2 g, Protein 5.7 g, Salt 0.36 g, Sodium 0.13 g. Passionfruit Bloom – Energy: 562 kcal, 2334 kJ, Total Fat 34.7 g, of which saturates 27.5 g, Total Carbohydrate 55.6 g, of which are sugars 51.7 g, Dietary Fibre 2.2 g, Protein 5.7 g, Salt 0.36 g, Sodium 0.13 g. Salted Caramel – Energy: 562 kcal, 2334 kJ, Total Fat 34.7 g, of which saturates 27.5 g, Total Carbohydrate 55.6 g, of which are sugars 51.7 g, Dietary Fibre 2.2 g, Protein 5.7 g, Salt 0.36 g, Sodium 0.13 g. Toffee Crème – Energy: 555 kcal, 2311 kJ, Total Fat 34 g, of which saturates 25.6 g, Total Carbohydrate 53.1 g, of which are sugars 49.9 g, Dietary Fibre 1.8 g, Protein 4.9 g, Salt 0.35 g, Sodium 0.13 g. Strawberry Bliss – Energy: 562 kcal, 2334 kJ, Total Fat 34.7 g, of which saturates 27.5 g, Total Carbohydrate 55.6 g, of which are sugars 51.7 g, Dietary Fibre 2.2 g, Protein 5.7 g, Salt 0.36 g, Sodium 0.13 g. |
Best Before | See Back of Product (Minimum 4 Weeks Best Before Date from Date of Purchase) |
Origin | Made in the UK |
Assortment | Prepacked |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.